Indeks Harga Konsumen Perdesaan per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2021

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perumahan, Air Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharan Rutin Rumah Tangga
1 Januari/January 107,67 112,36 102,47 108,14
2 Februari/Februa 107,32 112,29 102,40 108,48
3 Maret/March 107,56 112,46 102,65 109,09
4 April/April 108,37 113,16 102,62 109,42
5 Mei/May 108,93 115,07 102,97 109,48
6 Juni/June 108,46 114,91 102,88 109,56
7 Juli/July 108,40 115,08 102,84 109,74
8 Agustus/August 107,40 115,14 103,19 109,90
9 September/Septe 107,55 115,05 103,57 109,98
10 Oktober/October 107,22 115,06 104,03 109,98
11 November/Novemb 108,07 115,42 104,05 110,14
12 Desember/Decemb 109,10 115,51 104,01 110,20


Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen