Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk
No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | 391926 | 373370 | 765296 |
2 | 5 9 | 398895 | 381444 | 780339 |
3 | 10 14 | 370629 | 349104 | 719733 |
4 | 15-19 | 358758 | 336758 | 695516 |
5 | 20-24 | 362913 | 344253 | 707166 |
6 | 25-29 | 359151 | 342246 | 701397 |
7 | 30-34 | 356219 | 340597 | 696816 |
8 | 35-39 | 339056 | 325162 | 664218 |
9 | 40-44 | 317903 | 305289 | 623192 |
10 | 45-49 | 283803 | 273513 | 557316 |
11 | 50-54 | 239621 | 232452 | 472073 |
12 | 55-59 | 196232 | 191380 | 387612 |
13 | 60-64 | 152325 | 148558 | 300883 |
14 | 65-69 | 110240 | 108840 | 219080 |
15 | 70-74 | 65678 | 68328 | 134006 |
16 | 75+ | 56720 | 69486 | 126206 |
Sumber : Badan Pusat Statistik