Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Asal Sumatera Selatan, 2021
Perdagangan Luar Negeri ยป Eksport
No | Jenis Komoditi | Volume (Ton) | Nilain Fob (Us$) |
---|---|---|---|
1 | Karet dan Barang dari Karet | 621.595.408,00 | 1.066.480.496,88 |
2 | Bahan Bakar Mineral / Mineral | 23.221.110.957,00 | 1.807.232.133,94 |
3 | Bubur Kayu / Pulp | 2.343.190.469,00 | 1.239.352.359,24 |
4 | Lemak & Minyak Hewan/ Nabati and Oils | 192.214.262,00 | 209.660.875,19 |
5 | Kayu, Barang dari Kayu/ Wood, | 195.275.363,60 | 62.696.563,57 |
6 | Buah-buahan / Fruits | 102.970.031,00 | 29.351.409,36 |
7 | Bahan Kimia Anorganik | 78.432.163,00 | 38.139.498,92 |
8 | Pupuk / Fertilizers | 192.133.840,00 | 62.582.377,29 |
9 | Ampas / Sisa Industri Makanan | 150.846.850,00 | 21.892.523,71 |
10 | Berbagai Produk Kimia | 24.498.883,00 | 24.742.628,11 |
11 | Ikan dan Udang / FIshs and | 538.736,40 | 7.325.520,78 |
12 | Lainnya / Others | 250.782.719,96 | 115.676.099,27 |
Sumber : Badan Pusat Statistik