Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan
No | Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Berusaha sendiri | 568 673 | 331 749 | 900 422 |
2 | Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dib | 506 262 | 164 173 | 670 435 |
3 | Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 74 270 | 17 198 | 91 468 |
4 | Buruh/Karyawan/Pegawai | 866 197 | 463 662 | 1 329 859 |
5 | Pekerja bebas | 260 802 | 83 549 | 344 351 |
6 | Pekerja keluarga/tak dibayar | 218 594 | 536 254 | 754 848 |
Sumber : Badan Pusat Statistik