Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Luas Panen |
---|---|---|
1 | Sayuran/Vegetables: | |
2 | Bawang Daun/ Scallion | 393 |
3 | Bawang Merah/ Shallots | 194 |
4 | Bawang Putih/ Garlic | 32 |
5 | Bayam/ Spinach | 1656 |
6 | Blewah/ Blewah | – |
7 | Buncis/ string bean | 379 |
8 | Cabai Besar/ Chili/Big chili | 4863 |
9 | Cabai Rawit/ Chili/Cayenne Pep | 1854 |
10 | Jamur/ Mushrooms (m2) | 5663 |
11 | Kacang Merah / Read Bean | – |
12 | Kacang Panjang/ Long Beans | 2044 |
13 | Kangkung/ Water Spinach | 1861 |
14 | Kembang Kol/ Cauliflower | 50 |
15 | Kentang/ Potato | 39 |
16 | Ketimun/ Cucumber | 1376 |
17 | Kubis/ Cabbage | 269 |
18 | Labu Siam/ Chayote | 129 |
19 | Petsai/Sawi/ Chinese Cabbage/m | 532 |
20 | Terung/ Eggplant | 1579 |
21 | Tomat/ Tomato | 887 |
22 | Wortel/ Carrot | 172 |
23 | ||
24 | Buah–buahan/Fruits: | |
25 | Melon/ Melon | 168 |
26 | Semangka/ Water Melon | 1442 |
27 | Stroberi/ Strawberry | 11 |
Sumber : Badan Pusat Statistik