Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Tambak | Kolam | Kolam Air Deras | Keramba |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | … | 442 | … | 19 |
2 | Ogan Komering Ilir | … | … | … | … |
3 | Muara Enim | … | 3.905 | … | 1.998 |
4 | Lahat | … | 315 | … | |
5 | Musi Rawas | … | 28.99 | 11.335 | 20 |
6 | Musi Banyuasin | 28 | 19 | … | 6.091 |
7 | Banyuasin | 7.713 | 13.789 | … | 74 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | … | 718 | 199 | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | … | 49.165 | … | 74 |
10 | Ogan Ilir | … | 2.471 | … | 1.459 |
11 | Empat Lawang | … | 1.108 | … | |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | … | 296 | … | 277 |
13 | Musi Rawas Utara | … | 969 | … | 4 |
14 | Palembang | … | 41.097 | … | 1.163 |
15 | Prabumulih | … | 861 | … | … |
16 | Pagar Alam | … | 1.605 | … | … |
17 | Lubuk Linggau | … | 3.04 | 561 | … |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan