Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Sumatera Selatan (km), 2021
Transportasi dan Komunikasi ยป Transportasi
No | Kabupaten/Kota | Aspal | Beton | Tidak Diaspal | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 106,61 | 16,41 | - | - | 123020 |
2 | Ogan Komering Ilir | 71100 | 8000 | - | - | 79100 |
3 | Muara Enim | 118640 | 5910 | - | 58000 | 182550 |
4 | Lahat | 83910 | - | - | - | 83910 |
5 | Musi Rawas | 38000 | - | - | - | 38000 |
6 | Musi Banyuasin | 38460 | 1390 | - | - | 39850 |
7 | Banyuasin | 41370 | 6090 | 2300 | 0,063 | 49823 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 175130 | 15100 | 1000 | - | 191230 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 200950 | 4800 | - | - | 205750 |
10 | Ogan Ilir | 140280 | 5610 | 11160 | - | 157050 |
11 | Empat Lawang | 141510 | - | - | - | 141510 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 107000 | 1300 | - | - | 108300 |
13 | Musi Rawas Utara | 56250 | - | - | - | 56250 |
14 | Palembang | 53710 | 3600 | - | 57310 | |
15 | Prabumulih | - | - | - | - | - |
16 | Pagar Alam | - | - | - | - | - |
17 | Lubuk Linggau | - | - | - | - | - |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas P2JN Provinsi Sumatera Selatan