Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Hotel Berbintang Menurut Bulan (hari) di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pariwisata ยป Data Pariwisata
No | Bulan | Tamu Asing | Tamu Domestik |
---|---|---|---|
1 | Januari | 1,53 | 1,38 |
2 | Februari | 7,14 | 1,43 |
3 | Maret | 2,02 | 1,44 |
4 | April | 1,58 | 1,36 |
5 | Mei | 3,65 | 1,51 |
6 | Juni | 2,66 | 1,39 |
7 | Juli | 4,82 | 1,64 |
8 | Agustus | 3,74 | 1,56 |
9 | September | 2,19 | 1,34 |
10 | Oktober | 1,90 | 1,68 |
11 | November | 2,88 | 1,38 |
12 | Desember | 2,98 | 1,43 |
Sumber : BPS, Survei Hotel Tahunan (VHTL)