Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2022
Sistem Neraca Regional ยป Penduduk Domestik Regional Bruto Provinsi
No | Jenis Pengeluaran | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tan | 5.99 |
2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 5.42 |
3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerinta | 1.21 |
4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | -2.43 |
5 | Perubahan Inventori | - |
6 | Net Ekspor Barang dan Jasa | - |
Sumber : Badan Pusat Statistik