Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan » Ketenagakerjaan
No | Kelompok Umur | Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (0 Jam) | Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (1-14 Jam) | Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (15-34 Jam) | Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (35+ Jam) | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15–19 | 733 | 42 928 | 65 800 | 70861 | 180 322 |
2 | 20–24 | 7 758 | 31 366 | 131 507 | 234330 | 404 961 |
3 | 25–29 | 10 826 | 37 074 | 149 545 | 296990 | 494 435 |
4 | 30-34 | 11 358 | 34 493 | 147 066 | 324160 | 517 077 |
5 | 35–39 | 12 662 | 29 688 | 152 757 | 333887 | 528 994 |
6 | 40–44 | 8 166 | 29 039 | 152 291 | 298652 | 488 148 |
7 | 45–49 | 6 118 | 26 869 | 137 289 | 275468 | 445 744 |
8 | 50–54 | 11 178 | 26 189 | 117 349 | 209771 | 364 487 |
9 | 55–59 | 6 381 | 20 358 | 101 589 | 148129 | 276 457 |
10 | 60+ | 9 631 | 52 042 | 151 803 | 177282 | 390 758 |
Sumber : Badan Pusat Statistik