Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Transportasi dan Komunikasi » Komunikasi
No | Kabupaten/Kota | 4G/Lte | 3G/H/H+/Evdo | 2,5G/E/Gprs | Tidak Ada |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 131 | 17 | 8 | 1 |
2 | Ogan Komering Ilir | 212 | 77 | 21 | 16 |
3 | Muara Enim | 171 | 54 | 26 | 3 |
4 | Lahat | 264 | 84 | 19 | 10 |
5 | Musi Rawas | 126 | 44 | 12 | 12 |
6 | Musi Banyuasin | 135 | 79 | 21 | 5 |
7 | Banyuasin | 197 | 96 | 11 | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 136 | 65 | 46 | 6 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 249 | 56 | 24 | 3 |
10 | Ogan Ilir | 213 | 26 | 2 | – |
11 | Empat Lawang | 112 | 34 | 8 | 1 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 62 | 27 | 7 | 1 |
13 | Musi Rawas Utara | 45 | 24 | 16 | 3 |
14 | Palembang | 99 | 8 | – | – |
15 | Prabumulih | 34 | 3 | – | – |
16 | Pagar Alam | 26 | 9 | – | – |
17 | Lubuk Linggau | 63 | 2 | 7 | – |
Sumber : BPS, Pendataan Potensi Desa