Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021
Pengeluaran Penduduk ยป Data Pengeluaran Penduduk
No | Kabupaten/Kota | Makanan | Bukan Makanan |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 51,79 | 48,21 |
2 | Ogan Komering Ilir | 57,19 | 42,81 |
3 | Muara Enim | 50,89 | 49,11 |
4 | Lahat | 56,49 | 43,51 |
5 | Musi Rawas | 56,93 | 43,07 |
6 | Musi Banyuasin | 52,25 | 47,75 |
7 | Banyuasin | 58,36 | 41,64 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 58,82 | 41,18 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 54,26 | 45,74 |
10 | Ogan Ilir | 59,93 | 40,07 |
11 | Empat Lawang | 57,36 | 42,64 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 53,50 | 46,50 |
13 | Musi Rawas Utara | 59,09 | 40,91 |
14 | Palembang | 45,94 | 54,06 |
15 | Prabumulih | 48,39 | 51,61 |
16 | Pagar Alam | 55,09 | 44,91 |
17 | Lubuk Linggau | 49,10 | 50,90 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)