Luas Wilayah Dan Jumlah Pulau Di Atas Permukaan Laut Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Geografi dan Iklim ยป Keadaan Geografi
No | Kabupaten/Kota | Ibukota Kabupaten/Kota | Luas Total Area | Persentase Terhadap | Jumlah Pulau |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | Baturaja | 4 797,06 | 5.24 | |
2 | Ogan Komering Ilir | Kayu agung | 18 359,04 | 20.04 | 1 |
3 | Muara Enim | Muara Enim | 7 383,90 | 8.06 | 11 |
4 | Lahat | Lahat | 5 311,74 | 5.8 | |
5 | Musi Rawas | Muara Beliti | 6 350,10 | 6.93 | |
6 | Musi Banyuasin | Sekayu | 14 266,26 | 15.58 | |
7 | Banyuasin | Pangkalan Balai | 11 832,99 | 12.92 | 212 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | Muara Dua | 5 493,94 | 6 | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 3 370,00 | 3.68 | |
10 | Ogan Ilir | Indralaya | 2 666,09 | 2.91 | |
11 | Empat Lawang | Tebing Tinggi | 2 256,44 | 2.46 | |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 1 840,00 | 2.01 | |
13 | Musi Rawas Utara | Muara Rupit | 6 008,55 | 6.56 | |
14 | Palembang | Palembang | 369.22 | 0.4 | 2 |
15 | Prabumulih | Prabumulih | 251.94 | 0.28 | |
16 | Pagar Alam | Pagar Alam | 633.66 | 0.69 | |
17 | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 401.5 | 0.44 |
Sumber : Biro Pemerintah Dan Otonomi Daerah