Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2022

Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan


No Kabupaten/Kota Pendidikan Tertinggi Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat Sd Pendidikan Tertinggi Sd/Mi Pendidikan Tertinggi Smp/Mts Pendidikan Tertinggi Sma Ke Atas Jumlah
1 Ogan Komering Ulu 1791300 1530675 1637439 1474782 1593190
2 Ogan Komering Ilir 2248338 2179191 2677651 2826286 2422621
3 Muara Enim 1163687 1440372 1810581 1598920 1494204
4 Lahat 1314799 1403313 1537233 1715380 1513210
5 Musi Rawas 1619836 1598427 2235082 1870667 1828349
6 Musi Banyuasin 1567038 1806131 2282577 1822461 1860415
7 Banyuasin 1936821 2319606 2447029 2310745 2249231
8 Ogan Komering Ulu Selatan 1538014 1823669 2003467 1464226 1759825
9 Ogan Komering Ulu Timur 1030287 1465293 1756781 1672149 1527932
10 Ogan Ilir 1399416 1222082 1598572 1724408 1447674
11 Empat Lawang 852438 766626 870871 1077462 885891
12 Penukal Abab Lematang Ilir 1154445 1247698 1403231 1717783 1350621
13 Musi Rawas Utara 1427869 1705242 1646457 1533021 1557370
14 Palembang 1389497 2113164 2141704 2920519 2487288
15 Prabumulih 962345 1360873 1391852 2014613 1590637
16 Pagar Alam 1233922 1002666 1401919 1386192 1270276
17 Lubuk Linggau 1135668 1376338 1932179 2365857 1841362


Sumber : Badan Pusat Statistik