Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan
No | Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 82,94 |
2 | Ogan Komering Ilir | 68,93 |
3 | Muara Enim | 84,80 |
4 | Lahat | 70,52 |
5 | Musi Rawas | 69,34 |
6 | Musi Banyuasin | 71,81 |
7 | Banyuasin | 72,12 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 57,68 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 84,63 |
10 | Ogan Ilir | 68,52 |
11 | Empat Lawang | 53,52 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 94,38 |
13 | Musi Rawas Utara | 66,05 |
14 | Palembang | 94,48 |
15 | Prabumulih | 95,20 |
16 | Pagar Alam | 58,20 |
17 | Lubuk Linggau | 85,85 |
Sumber : Badan Pusat Statistik