Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan, 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Penduduk
No | Kelompok Umur | Belum Kawin | % Belum Kawin | Kawin | % Kawin | Cerai Hidup | % Cerai Hidup | Cerai Mati | % Cerai Mati | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-19 | 5961 | 6 | 2184 | 0 | 70. | 0 | 16 | 0 | 8231 | 0 |
2 | 20-24 | 18566 | 19 | 46099 | 2 | 1304 | 2 | 238 | 0 | 66207 | 3 |
3 | 25-29 | 18313 | 19 | 168907 | 8 | 4579 | 8 | 883 | 1 | 192682 | 7 |
4 | 30-34 | 14623 | 15 | 279941 | 13 | 7973 | 13 | 2514 | 1 | 305051 | 12 |
5 | 35-39 | 10597 | 11 | 328101 | 15 | 9734 | 16 | 5085 | 3 | 353517 | 14 |
6 | 40-44 | 7267 | 8 | 317061 | 14 | 9482 | 16 | 9123 | 5 | 342933 | 13 |
7 | 45-49 | 5898 | 6 | 281109 | 13 | 8371 | 14 | 14687 | 8 | 310065 | 12 |
8 | 50-54 | 4976 | 5 | 235753 | 11 | 6724 | 11 | 21718 | 11 | 269171 | 10 |
9 | 55-59 | 3595 | 4 | 196585 | 9 | 5168 | 9 | 28154 | 15 | 233502 | 9 |
10 | 60-64 | 2735 | 3 | 162879 | 7 | 3640 | 6 | 31665 | 16 | 200919 | 8 |
11 | 65-69 | 1712 | 2 | 106765 | 5 | 1952 | 3 | 27186 | 14 | 137615 | 5 |
12 | 70-74 | 812 | 1 | 60312 | 3 | 992 | 2 | 21155 | 11 | 83271 | 3 |
13 | >=75 | 768 | 1 | 61560 | 3 | 970 | 2 | 31144 | 16 | 94442 | 4 |
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil