Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (m2), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Lidah Buaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – | 1000 | – | – | – | – |
2 | Ogan Komering Ilir | 14225 | 12065 | 2501 | 19282 | 229 | 424 |
3 | Muara Enim | 7703 | 30291 | 14673 | 33006 | 4388 | 191 |
4 | Lahat | 131731 | 42054 | 21779 | 32823 | 5000 | 1000 |
5 | Musi Rawas | 317480 | 94246 | 273657 | 117506 | 1125 | 155 |
6 | Musi Banyuasin | 136609 | 237257 | 116645 | 146335 | 54054 | 22490 |
7 | Banyuasin | 62468 | 101402 | 55218 | 139942 | 9349 | 1727 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 45472 | 28524 | 5040 | 12873 | – | – |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 52148 | 20423 | 107922 | 20232 | 10240 | 5025 |
10 | Ogan Ilir | 22948 | 35160 | 57353 | 593339 | 305 | 130 |
11 | Empat Lawang | 54760 | 11853 | 2238 | 5760 | – | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1700 | 1200 | 900 | 1300 | 20 | 200 |
13 | Musi Rawas Utara | 17659 | 7794 | 17999 | 10602 | – | – |
14 | Palembang | 1794 | 58861 | 79 | 84 | 61 | 2 |
15 | Prabumulih | 742 | 724 | 161 | 687 | 10 | 55 |
16 | Pagar Alam | 139 | 63 | 47 | 78 | 13 | 2 |
17 | Lubuk Linggau | 15951 | 10252 | 215 | 25859 | - | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik