Produksi Tanaman Hias Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (tangkai), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Anggrek | Krisan | Mawar | Sedap Malam | Melati | Keladi Hias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – | – | – | – | ||
2 | Ogan Komering Ilir | – | – | – | – | ||
3 | Muara Enim | 220 | 86 | 1630 | 230 | 9 | – |
4 | Lahat | – | – | – | – | – | |
5 | Musi Rawas | – | – | – | – | – | – |
6 | Musi Banyuasin | – | – | – | – | – | |
7 | Banyuasin | 4 | – | – | – | – | |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | – | – | – | – | – | |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | – | – | – | – | – | |
10 | Ogan Ilir | – | – | – | – | – | |
11 | Empat Lawang | – | – | – | – | – | |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | – | – | – | – | |
13 | Musi Rawas Utara | – | – | – | – | – | |
14 | Palembang | 3547 | 10 | 363 | 6 | 356 | – |
15 | Prabumulih | 95 | 15 | 175 | 155 | 235 | – |
16 | Pagar Alam | – | 60 | 15 | 1 | – | |
17 | Lubuk Linggau | – | - | 290 | 100 | 180 | – |
Sumber : Badan Pusat Statistik