Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Palembang (2018=100), 2021
Harga-harga ยป Data Harga-Harga
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari/January | 1,20 | 0,01 | 0,36 | -0,06 |
2 | Februari/February | -0,58 | 0,00 | 0,39 | 0,12 |
3 | Maret/March | 0,26 | 0,03 | 0,49 | 0,08 |
4 | April/April | 1,05 | 0,34 | 0,04 | 0,22 |
5 | Mei/May | -0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,34 |
6 | Juni/June | -0,52 | 0,35 | 0,10 | 0,12 |
7 | Juli/July | -0,58 | 0,22 | -0,05 | 0,19 |
8 | Agustus/August | -0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,20 |
9 | September/September | -0,15 | 0,02 | 0,35 | 0,25 |
10 | Oktober/October | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,11 |
11 | November/November | 1,26 | 0,08 | 0,13 | 0,01 |
12 | Desember/December | 1,26 | 0,00 | 0,06 | 0,16 |
Sumber : Badan Pusat Statistik