Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Sumatera Selatan (ekor), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Peternakan
No | Kabupaten/Kota | Sapi Perah | Sapi Potong | Kerbau | Kuda |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – | 9291 | 2040 | 32 |
2 | Ogan Komering Ilir | – | 36507 | 7907 | – |
3 | Muara Enim | – | 16719 | 4083 | 11 |
4 | Lahat | – | 9362 | 2353 | 3 |
5 | Musi Rawas | 37 | 25860 | 715 | – |
6 | Musi Banyuasin | – | 36900 | 1035 | 4 |
7 | Banyuasin | 15 | 39852 | 2442 | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | – | 16746 | 329 | 7 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | – | 76263 | 1778 | 25 |
10 | Ogan Ilir | – | 21981 | 2996 | 11 |
11 | Empat Lawang | – | 6122 | 877 | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | 4412 | 540 | – |
13 | Musi Rawas Utara | – | 2093 | 3367 | – |
14 | Palembang | – | 4325 | – | – |
15 | Prabumulih | – | 1766 | 10 | 5 |
16 | Pagar Alam | 7 | 3809 | 182 | 4 |
17 | Lubuk Linggau | – | 1177 | 104 | 3 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan