Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu, dan Polindes Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusu | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap | Klinik Pratama | Posyandu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 4 | - | 6 | 12 | 15 | 349 |
2 | Ogan Komering Ilir | 3 | - | 16 | 16 | 23 | 823 |
3 | Muara Enim | 5 | - | 7 | 15 | 23 | 410 |
4 | Lahat | 2 | - | 11 | 22 | 14 | 454 |
5 | Musi Rawas | 2 | - | 12 | 7 | 18 | 317 |
6 | Musi Banyuasin | 3 | - | 6 | 23 | 40 | 547 |
7 | Banyuasin | 5 | - | 15 | 18 | 39 | 749 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | - | 7 | 12 | 7 | 326 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4 | - | 11 | 11 | 36 | 669 |
10 | Ogan Ilir | 3 | - | 8 | 17 | 10 | 341 |
11 | Empat Lawang | 2 | - | 4 | 6 | 3 | 178 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 129 |
13 | Musi Rawas Utara | 1 | - | 7 | 1 | 1 | 142 |
14 | Palembang | 23 | 4 | 0 | 41 | 171 | 934 |
15 | Prabumulih | 4 | - | 1 | 8 | 11 | 136 |
16 | Pagar Alam | 1 | - | 3 | 4 | 13 | 132 |
17 | Lubuk Linggau | 4 | - | 2 | 8 | 16 | 104 |
Sumber : Dinas Kesehatan