Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota dan Bentuk Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kriminalitas
No | Kabupaten/Kota | Kekerasan Fisik | Kekerasan Psikis | Kekerasan Seksual | Eksploitasi | Trafficking | Penelantaran | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 22 | 16 | 23 | ... | ... | 1 | 1 |
2 | Ogan Komering Ilir | 29 | 6 | 10 | ... | ... | ... | 1 |
3 | Muara Enim | 32 | 40 | 41 | 1 | 1 | 4 | 1 |
4 | Lahat | 3 | 7 | 8 | ... | ... | 13 | 2 |
5 | Musi Rawas | 11 | 3 | 20 | 2 | ... | 4 | 4 |
6 | Musi Banyuasin | 1 | ... | 8 | ... | 1 | 1 | 1 |
7 | Banyuasin | 9 | 4 | 5 | ... | ... | 3 | ... |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 6 | 8 | ... | ... | ... | 7 | ... |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 4 | 4 | 4 | ... | ... | ... | ... |
10 | Ogan Ilir | 3 | 3 | 1 | ... | ... | ... | ... |
11 | Empat Lawang | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 9 | 6 | 9 | ... | ... | 3 | ... |
13 | Musi Rawas Utara | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... |
14 | Palembang | 11 | 24 | 10 | ... | ... | 8 | 2 |
15 | Prabumulih | 56 | 14 | 15 | ... | ... | ... | ... |
16 | Pagar Alam | 28 | 12 | 13 | ... | ... | 1 | 6 |
17 | Lubuk Linggau | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sumber : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan