Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Karakteristik Rumah Tangga | Rumah Tangga Miskin | Rumah Tangga Tidak Miskin |
---|---|---|---|
1 | Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang) Number of household members (person) | 4,76 | 3,65 |
2 | Persentase kepala rumah tangga wanita Percentage of household headed by women | 9,02 | 11,18 |
3 | Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun) Average age of household head (years) | 45,12 | 47,07 |
4 | Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun) Mean years schooling of household head (years) | 6,81 | 8,23 |
5 | Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)Education level of household head (%) | ||
6 | |||
7 | a. Tidak tamat SD/Not completed primary school | 23,11 | 16,66 |
8 | b. SD/Primary school | 36,65 | 31,34 |
9 | c. SMP/Junior high school | 21,07 | 16,26 |
10 | d. SMA/Senior high school | 17,99 | 27,98 |
11 | e. PT/University | 1,18 | 7,76 |
12 | Sumber penghasilan utama rumah tangga (%) Main source of income (%) | ||
13 | a. Tidak Bekerja/Unemployment | 9,17 | 9,47 |
14 | b. Pertanian/Agriculture | 57,39 | 49,23 |
15 | c. Industri/Manufacturing | 2,88 | 4,17 |
16 | d. Lainnya/Others | 30,56 | 37,14 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Sumber : Badan Pusat Statistik