Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan di Provinsi Sumatera Selatan, 2021

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Perumahan dan Lingkungan


No Kabupaten/Kota Listrik Pln Listrik Non-Pln Bukan Listrik Jumlah
1 Ogan Komering Ulu 99,68 0,00 0,32 100,00
2 Ogan Komering Ilir 92,97 5,79 1,24 100,00
3 Muara Enim 98,07 1,42 0,51 100,00
4 Lahat 99,44 0,00 0,56 100,00
5 Musi Rawas 97,24 2,08 0,68 100,00
6 Musi Banyuasin 65,34 32,17 2,50 100,00
7 Banyuasin 97,00 2,59 0,42 100,00
8 Ogan Komering Ulu Selatan 82,46 11,39 6,16 100,00
9 Ogan Komering Ulu Timur 99,58 0,09 0,33 100,00
10 Ogan Ilir 99,15 0,00 0,85 100,00
11 Empat Lawang 94,74 0,40 4,85 100,00
12 Penukal Abab Lematang Ilir 99,48 0,18 0,33 100,00
13 Musi Rawas Utara 96,54 2,12 1,34 100,00
14 Palembang 99,85 0,15 0,00 100,00
15 Prabumulih 99,79 0,00 0,21 100,00
16 Pagar Alam 98,80 0,81 0,39 100,00
17 Lubuk Linggau 99,99 0,00 0,01 100,00


Sumber : Badan Pusat Statistik