Nilai Tukar Petani (NTP) Bulanan di Provinsi Sumatera Selatan Menurut Subsektor (2012=100), 2021
Harga-harga ยป Data Harga-Harga
No | Bulan | Tanaman Pangan | Tanaman Holtikura | Tanaman Perkebunan Rakyat | Peternakan | Perikanan | Ntp Gabungan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari/January | 93,36 | 92,90 | 102,35 | 101,50 | 99,77 | 100,01 |
2 | Februari/Februa | 93,51 | 91,26 | 105,23 | 101,19 | 100,72 | 102,03 |
3 | Maret/March | 91,70 | 90,68 | 110,06 | 101,71 | 99,97 | 104,99 |
4 | April/April | 89,51 | 89,18 | 111,27 | 103,42 | 99,79 | 105,36 |
5 | Mei/May | 88,49 | 87,52 | 111,77 | 105,13 | 100,68 | 105,50 |
6 | Juni/June | 89,62 | 86,71 | 113,42 | 105,20 | 99,72 | 106,88 |
7 | Juli/July | 88,44 | 88,15 | 115,16 | 105,88 | 99,52 | 107,90 |
8 | Agustus/August | 90,13 | 87,41 | 119,36 | 103,50 | 100,61 | 111,14 |
9 | September/Septe | 89,57 | 87,18 | 120,93 | 102,38 | 99,54 | 112,07 |
10 | Oktober/October | 90,60 | 88,32 | 120,43 | 101,45 | 100,32 | 111,96 |
11 | November/Novemb | 88,46 | 88,64 | 121,72 | 101,67 | 100,84 | 112,40 |
12 | Desember/Decemb | 90,16 | 91,56 | 122,09 | 102,15 | 101,57 | 113,15 |
Sumber : BPS, Survei Harga Pedesaan