Jumlah,Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu | Persentase Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan) |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 47,50 | 12,62 | 481.139 |
2 | Ogan Komering Ilir | 124,78 | 14,68 | 393.24 |
3 | Muara Enim | 80,40 | 12,32 | 405.782 |
4 | Lahat | 68,40 | 16,46 | 485.142 |
5 | Musi Rawas | 57,46 | 13,89 | 493.675 |
6 | Musi Banyuasin | 105,23 | 15,84 | 537.774 |
7 | Banyuasin | 94,08 | 10,75 | 445.089 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 41,23 | 11,12 | 359.859 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 72,89 | 10,60 | 362.446 |
10 | Ogan Ilir | 60,50 | 13,82 | 492.537 |
11 | Empat Lawang | 34,11 | 13,35 | 360.378 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 25,10 | 12,91 | 435.379 |
13 | Musi Rawas Utara | 39,50 | 20,11 | 532.273 |
14 | Palembang | 194,12 | 11,34 | 567.518 |
15 | Prabumulih | 23,60 | 12,20 | 592.21 |
16 | Pagar Alam | 13,27 | 9,40 | 356.287 |
17 | Lubuk Linggau | 31,61 | 13,23 | 516.763 |
Sumber : Badan Pusat Statistik