Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Agama dan Sosial Lainnya
No | Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) | Jumlah Anggaran (Rupiah) |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 22 235 | 4 447 000 000 |
2 | Ogan Komering Ilir | 54 562 | 10 912 400 000 |
3 | Muara Enim | 51 132 | 10 226 400 000 |
4 | Lahat | 33 868 | 6 773 600 000 |
5 | Musi Rawas | 38 300 | 7 660 000 000 |
6 | Musi Banyuasin | 47 215 | 9 443 000 000 |
7 | Banyuasin | 63 319 | 12 663 800 000 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 29 280 | 5 856 000 000 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 33 629 | 6 725 800 000 |
10 | Ogan Ilir | 39 406 | 7 881 200 000 |
11 | Empat Lawang | 18 075 | 3 615 000 000 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 12 721 | 2 544 200 000 |
13 | Musi Rawas Utara | 12 690 | 2 538 000 000 |
14 | Palembang | 80 254 | 16 050 800 000 |
15 | Prabumulih | 9 691 | 1 938 200 000 |
16 | Pagar Alam | 8 037 | 1 607 400 000 |
17 | Lubuk Linggau | 14 702 | 2 940 400 000 |
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah