Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah), 2022
Pemerintahan ยป Keuangan Daerah
No | Jenis Pendapatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 4930955849.52 |
2 | Pajak Daerah | 4461152465.01 |
3 | Retribusi Daerah | 12185155.72 |
4 | Hasil Perusahaan Milik Daerah | 153032882.58 |
5 | Lain-lain PAD yang Sah | 304585346.22 |
6 | Dana Perimbangan | 5029223442.53 |
7 | Bagi Hasil Pajak | 857049160.18 |
8 | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber | 1585688136.71 |
9 | Dana Alokasi Umum | 1563041287 |
10 | Dana Alokasi Khusus | 1023444858.63 |
11 | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 15907105.93 |
12 | Pendapatan Hibah | 15907105.93 |
13 | Dana Darurat | 0 |
14 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Pro | 0 |
15 | Dana Penyesuaian dan Otonomi D | |
16 | Bantuan Keuangan dari Provinsi | |
17 | Lainnya | 0 |
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah