Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pemerintahan ยป Sumber Daya Manusia
No | Pangkat/Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Golongan I | 105 | 10 | 115 |
2 | 1. I/A (Juru Muda) | 1 | - | 1 |
3 | 2. I/B (Juru Muda Tingkat I) | 5 | 2 | 7 |
4 | 3. I/C (Juru) | 16 | 5 | 21 |
5 | 4. I/D (Juru Tingkat I) | 83 | 3 | 86 |
6 | Golongan II | 3350 | 1868 | 5218 |
7 | 5. II/A (Pengatur Muda) | 493 | 190 | 683 |
8 | 6. II/B (Pengatur Muda Tingk | 836 | 307 | 1143 |
9 | 7. II/C (Pengatur) | 840 | 695 | 1535 |
10 | 8. II/D (Pengatur Tingkat I) | 1181 | 676 | 1857 |
11 | Golongan III | 10396 | 12524 | 22920 |
12 | 9. III/A (Penata Muda) | 2006 | 2022 | 4028 |
13 | 10. III/B (Penata Muda Tingkat | 2512 | 2773 | 5285 |
14 | 11. III/C (Penata) | 2532 | 3097 | 5629 |
15 | 12. III/D (Penata Tingkat I) | 3346 | 4632 | 7978 |
16 | Golongan IV | 4078 | 4405 | 8483 |
17 | 13. IV/A (Pembina) | 2305 | 2787 | 5092 |
18 | 14. IV/B (Pembina Tingkat I) | 1369 | 1379 | 2748 |
19 | 15. IV/C (Pembina Utama Muda) | 216 | 179 | 395 |
20 | 16. IV/D (Pembina Utama Madya) | 130 | 42 | 172 |
21 | 17. IV/E (Pembina Utama) | 58 | 18 | 76 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah