Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | Lidah Buaya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | 980 | - | - | - | - |
2 | Ogan Komering Ilir | 28984 | 28350 | 3966 | 37140 | 504 | 780 |
3 | Muara Enim | 29198 | 43267 | 14144 | 52683 | 4591 | 402 |
4 | Lahat | 280270 | 122851 | 44917 | 96827 | 3100 | 500 |
5 | Musi Rawas | 935994 | 412202 | 508550 | 299304 | 3400 | 260 |
6 | Musi Banyuasin | 57320 | 103111 | 63698 | 74348 | 42911 | 20128 |
7 | Banyuasin | 38713 | 96832 | 62603 | 133496 | 8312 | 3159 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 241854 | 34895 | 5400 | 94785 | - | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 60312 | 43969 | 169578 | 69353 | 9733 | 3050 |
10 | Ogan Ilir | 24672 | 161339 | 23009 | 817425 | 1560 | 863 |
11 | Empat Lawang | 125078 | 42737 | 5529 | 23294 | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 997 | 1310 | 442 | 1380 | 28 | 200 |
13 | Musi Rawas Utara | 15632 | 4918 | 7276 | 7606 | - | - |
14 | Palembang | 2879 | 64654 | 150 | 194 | 95 | 5 |
15 | Prabumulih | 1748 | 1831 | 471 | 1943 | 40 | 90 |
16 | Pagar Alam | 1319 | 649 | 275 | 476 | 144 | 8 |
17 | Lubuk Linggau | 23052 | 9134 | 228 | 31638 | - | 100 |
Sumber : Badan Pusat Statistik