Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Gurame Volume Volume (Ton) | Gurame Nilai (000 Rp) | Patin Volume Volume (Ton) | Patin Nilai (000 Rp) | Lele Volume Volume (Ton) | Lele Nilai (000 Rp) | Nila Volume (Ton) | Nila Nilai (000 Rp) | Ikan Mas Volume (Ton) | Ikan Mas Nilai (000 Rp) | Bandeng Volume (Ton) | Bandeng Nilai (000 Rp) | Udang Volume (Ton) | Udang Nilai (000 Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | - | - | 58 740 | - | - | ||||||||
2 | Ogan Komering Ilir | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | Muara Enim | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4 | Lahat | - | - | - | - | - | - | ||||||||
5 | Musi Rawas | - | - | - | - | - | - | ||||||||
6 | Musi Banyuasin | - | - | - | - | - | - | ||||||||
7 | Banyuasin | - | - | - | 1953 | 34 550 108 | |||||||||
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | 451 | 11 935 000 | 547 | 13 950 000 | ||||||||
9 | Ogan Komering Ulu Timur | - | - | - | - | - | โ | ||||||||
10 | Ogan Ilir | - | - | 2 940 | 57 994 590 | 1941 | 36 144 720 | ||||||||
11 | Empat Lawang | - | - | - | - | - | โ | ||||||||
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | - | - | - | - | โ | ||||||||
13 | Musi Rawas Utara | - | - | - | - | 274 | 4 840 130 | ||||||||
14 | Palembang | - | - | - | - | 5 681 | 93 217 89 | ||||||||
15 | Prabumulih | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | Pagar Alam | - | - | - | - | - | |||||||||
17 | Lubuk Linggau | - | - | - | - | - | - |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan