Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Perkebunan
No | Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | N/A | 1041 | 72571 | 22009 | 90 | – | – | – |
2 | Ogan Komering Ilir | ... | ... | 158572 | ... | ... | ... | – | – |
3 | Muara Enim | ... | ... | ... | ... | ... | – | – | – |
4 | Lahat | N/A | 570 | 34938 | 54441 | 4367 | – | – | 30 |
5 | Musi Rawas | N/A | 2039 | 129566 | 3848 | 260 | 70 | – | – |
6 | Musi Banyuasin | N/A | 4541 | 208212 | ... | 8 | – | – | – |
7 | Banyuasin | 27536 | 48103 | 101661 | N/A | 524 | – | – | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | N/A | 823 | 6884 | 89823.5 | 1446 | 0 | – | ... |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | ... | ... | ... | ... | ... | 21502 | – | ... |
10 | Ogan Ilir | N/A | 495 | 36416 | – | – | 14115.7 | – | – |
11 | Empat Lawang | N/A | 749 | 4220 | 62132 | 1019 | – | – | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2419 | 332 | 54216 | – | – | – | – | – |
13 | Musi Rawas Utara | 15309 | 507 | 172413 | 300 | 79 | – | – | – |
14 | Palembang | 280 | 7 | 445 | – | – | – | – | – |
15 | Prabumulih | 967 | 71 | 19262 | – | – | – | – | – |
16 | Pagar Alam | N/A | 39 | 1688 | 8327 | 1179 | – | 1437.98 | – |
17 | Lubuk Linggau | N/A | 215 | 12905 | 1374 | ... | – | – | – |
Sumber : Dinas Perkebunan