Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1528.74 | 2721.98 | 62899.15 | 301175.53 | 110.78 |
2 | Ogan Komering Ilir | 7554.64 | 54331.66 | 602307.24 | 898970.31 | 147960.55 |
3 | Muara Enim | 2736.32 | 35001.04 | 97797.16 | 563987.01 | 533.79 |
4 | Lahat | 1654.21 | 9998.41 | 115978.61 | 294802.19 | 637.94 |
5 | Musi Rawas | 2583.61 | 32772.67 | 61179.6 | 530947.03 | 264.2 |
6 | Musi Banyuasin | 9263.72 | 22311.46 | 269533.72 | 1070629.52 | 53827.01 |
7 | Banyuasin | 23254.47 | 29503.11 | 477581.87 | 665330.86 | 25122.87 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 8167.84 | 31071.9 | 190010 | 215664.72 | 620.9 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 27287.75 | 12785.05 | 150009.71 | 147377.46 | – |
10 | Ogan Ilir | 2913.18 | 10117.8 | 64876.23 | 148736.72 | – |
11 | Empat Lawang | 589.95 | 13066.69 | 80384.42 | 128526.12 | 880.69 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 614.21 | 11323.62 | 13149.81 | 156497.61 | 1465.66 |
13 | Musi Rawas Utara | 1615.85 | 102585.24 | 110676.67 | 371193.34 | 948.77 |
14 | Palembang | 1751.35 | 3734.58 | 4630.38 | 26746.83 | – |
15 | Prabumulih | 122.03 | – | 2057.89 | 43729.84 | – |
16 | Pagar Alam | 0.16 | 6026.31 | 25138.38 | 32975.72 | 192.7 |
17 | Lubuk Linggau | – | – | 893.25 | 33334.77 | 1656.41 |
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan