Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal1 Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2020
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan
No | Kabupaten/Kota | Pendidikan Tertinggi Tidak Pernah Sekolah/ Belum Tamat Sd | Pendidikan Tertinggi Sd/Mi | Pendidikan Tertinggi Smp/Mts | Pendidikan Tertinggi Sma Ke Atas | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1 014 704 | 943 640 | 1 306 707 | 1 190 837 | 1 102 593 |
2 | Ogan Komering Ilir | 1 294 338 | 1 407 546 | 1 508 333 | 1 815 397 | 1 483 471 |
3 | Muara Enim | 823 328 | 1 007 057 | 1 303 535 | 1 415 865 | 1 151 158 |
4 | Lahat | 995 477 | 1 055 677 | 1 283 051 | 1 249 437 | 1 150 807 |
5 | Musi Rawas | 1 110 653 | 1 234 719 | 1 377 278 | 1 750 209 | 1 366 729 |
6 | Musi Banyuasin | 1 148 876 | 1 448 624 | 1 563 575 | 1 668 059 | 1 510 526 |
7 | Banyuasin | 1 364 582 | 1 469 734 | 1 827 104 | 1 907 384 | 1 595 335 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 786 532 | 1 115 611 | 1 111 771 | 1 322 180 | 1 114 470 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 891 417 | 978 937 | 923 787 | 1 003 549 | 961 770 |
10 | Ogan Ilir | 841 489 | 1 028 932 | 1 123 866 | 1 313 611 | 1 099 337 |
11 | Empat Lawang | 999 639 | 882 134 | 882 676 | 1 046 368 | 950 500 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 808 738 | 1 219 129 | 1 127 164 | 1 614 219 | 1 162 329 |
13 | Musi Rawas Utara | 1 008 452 | 1 204 318 | 1 494 876 | 1 630 116 | 1 310 878 |
14 | Palembang | 1 340 032 | 1 520 444 | 1 595 691 | 2 119 796 | 1 791 355 |
15 | Prabumulih | 1 133 679 | 992 762 | 1 161 097 | 1 379 095 | 1 193 848 |
16 | Pagar Alam | 1 034 562 | 1 189 514 | 1 134 393 | 1 239 084 | 1 176 785 |
17 | Lubuk Linggau | 908 549 | 1 138 692 | 1 194 543 | 1 464 420 | 1 232 912 |
Sumber : Badan Pusat Statistik