Volume Dan Nilai Ekspor dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Perdagangan Luar Negeri ยป Eksport
No | Jenis Komoditi | Volume | Nilai Fob |
---|---|---|---|
1 | Karet dan Barang dari Karet | 845 602 274,40 | 1 466 200 014,20 |
2 | Bahan Bakar Mineral | 34 762 748 097,00 | 3 812 037 354,15 |
3 | Bubur Kayu | 2 244 954 000,00 | 1 437 638 735,59 |
4 | Lemak & Minyak Hewan/Nabati | 306 294 719,30 | 322 556 331,70 |
5 | Kayu, Barang dari Kayu | 218 459 044,40 | 97 727 329,97 |
6 | Buah-buahan | 137 764 805,30 | 31 000 292,92 |
7 | Bahan Kimia Anorganik | 73 280 670,00 | 66 773 526,63 |
8 | Pupuk | 145 569 231,00 | 97 520 849,60 |
9 | Ampas / Sisa Industri Makanan | 158 016 650,00 | 24 839 050,91 |
10 | Berbagai Produk Kimia | 29 533 929,00 | 29 602 698,64 |
11 | Ikan dan Udang | 858 498,00 | 4 636 534,78 |
12 | Lainnya | 381 095 421,47 | 191 194 390,85 |
Sumber : Badan Pusat Statistik