Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan
No | Kabupaten/Kota | Tpt/Ur Feb | Tpt/Ur Agt | Tpak/Lfpr Feb | Tpak/Lfpr Agt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | ... | 4.39 | ... | 66.83 |
2 | Ogan Komering Ilir | ... | 3.75 | ... | 66.21 |
3 | Muara Enim | ... | 4.12 | ... | 69.55 |
4 | Lahat | ... | 4.02 | ... | 67.88 |
5 | Musi Rawas | ... | 1.92 | ... | 67.74 |
6 | Musi Banyuasin | ... | 4.40 | ... | 67.99 |
7 | Banyuasin | ... | 3.39 | ... | 62.14 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | ... | 1.83 | ... | 71.66 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | ... | 4.79 | ... | 64.68 |
10 | Ogan Ilir | ... | 2.15 | ... | 79.36 |
11 | Empat Lawang | ... | 3.59 | ... | 68.62 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | ... | 4.31 | ... | 76.37 |
13 | Musi Rawas Utara | ... | 5.29 | ... | 69.19 |
14 | Palembang | ... | 8.20 | ... | 59.19 |
15 | Prabumulih | ... | 5.25 | ... | 67.95 |
16 | Pagar Alam | ... | 3.62 | ... | 70.46 |
17 | Lubuk Linggau | ... | 5.94 | ... | 63.90 |
Sumber : Badan Pusat Statistik