Indeks Harga Konsumen di 90 Kota di Indonesia (2012=100), 2020
Perbandingan Antar Provinsi ยป Data Perbandingan Antar Provinsi
No | Kota | Jumlah |
---|---|---|
1 | Meulaboh | 107,16 |
2 | Banda Aceh | 104,43 |
3 | Lhokseumawe | 104,23 |
4 | Sibolga | 103,9 |
5 | Pematang Siantar | 103,36 |
6 | Medan | 103,04 |
7 | Padangsidimpuan | 105,17 |
8 | Gunungsitoli | 104,23 |
9 | Padang | 103,82 |
10 | Bukittinggi | 103,72 |
11 | Tembilahan | 104,8 |
12 | Pekanbaru | 103,62 |
13 | Dumai | 104,34 |
14 | Bungo | 104,55 |
15 | Jambi | 104,32 |
16 | Palembang | 103,94 |
17 | Lubuklinggau | 104,04 |
18 | Bengkulu | 103,74 |
19 | Bandar Lampung | 105,38 |
20 | Metro | 105,27 |
21 | Tanjung Pandan | 104,65 |
22 | Pangkalpinang | 102,94 |
23 | Batam | 103,44 |
24 | Tanjung Pinang | 103,2 |
25 | Jakarta | 105,36 |
26 | Bogor | 106,18 |
27 | Sukabumi | 104,81 |
28 | Bandung | 104,99 |
29 | Cirebon | 102,73 |
30 | Bekasi | 106,73 |
31 | Depok | 105,71 |
32 | Tasikmalaya | 102,95 |
33 | Cilacap | 103,37 |
34 | Purwokerto | 104,08 |
35 | Kudus | 103,9 |
36 | Surakarta | 103,88 |
37 | Semarang | 105,06 |
38 | Tegal | 105,06 |
39 | Yogyakarta | 105,41 |
40 | Jember | 104,64 |
41 | Banyuwangi | 103,37 |
42 | Sumenep | 104,22 |
43 | Kediri | 104,56 |
44 | Malang | 103,32 |
45 | Probolinggo | 103,67 |
46 | Madiun | 103,41 |
47 | Surabaya | 104,24 |
48 | Tangerang | 104,66 |
49 | Cilegon | 106,04 |
50 | Serang | 106,82 |
51 | Singaraja | 104,96 |
52 | Denpasar | 104,11 |
53 | Mataram | 102,99 |
54 | Bima | 104,48 |
55 | Waingapu | 104,85 |
56 | Maumere | 104,42 |
57 | Kupang | 103,31 |
58 | Sintang | 110,08 |
59 | Pontianak | 105,54 |
60 | Singkawang | 102,79 |
61 | Sampit | 104,79 |
62 | Palangkaraya | 104,7 |
63 | Kotabaru | 106,65 |
64 | Tanjung | 105,85 |
65 | Banjarmasin | 105,16 |
66 | Balikpapan | 103,28 |
67 | Samarinda | 104,01 |
68 | Tanjung Selor | 101,78 |
69 | Tarakan | 104,25 |
70 | Manado | 105,11 |
71 | Kotamobagu | 105,33 |
72 | Luwuk | 107,15 |
73 | Palu | 105,87 |
74 | Bulukumba | 105,84 |
75 | Watampone | 103,61 |
76 | Makassar | 104,9 |
77 | Pare-pare | 104,15 |
78 | Palopo | 104 |
79 | Kendari | 104,35 |
80 | Baubau | 103,34 |
81 | Gorontalo | 103,86 |
82 | Mamuju | 103,8 |
83 | Ambon | 105,94 |
84 | Tual | 105,61 |
85 | Ternate | 104,97 |
86 | Manokwari | 107,45 |
87 | Sorong | 102,79 |
88 | Merauke | 103,57 |
89 | Timika | 105,54 |
90 | Jayapura | 103,84 |
Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen