Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Industri Manufaktur » Industri Besar dan Sedang
No | Klasifikasi Industri | Perusahaan | Tenaga Kerja |
---|---|---|---|
1 | Makanan/Food | 123 | … |
2 | Minuman/Beverage | 17 | … |
3 | Tekstil/Textiles | 4 | … |
4 | Pakaian Jadi/ Apparel | 4 | … |
5 | Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk F | 17 | … |
6 | Kertas dan Barang dari Kertas/ Paper and Paper Goo | 6 | … |
7 | Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/ Printing | 5 | … |
8 | Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi | 6 | … |
9 | Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia/ Chemicals | 9 | … |
10 | Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional/Ph | 1 | … |
11 | Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Rubber, rubb | 35 | … |
12 | Barang Galian Bukan Logam/Non-Metallic Goods | 18 | … |
13 | Logam Dasar/Base Metal | – | … |
14 | Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya/Metal G | 9 | … |
15 | Mesin dan Perlengkapan YTDL/Machines and equipmen | 1 | … |
16 | Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer/ Moto | 1 | … |
17 | Alat Angkutan Lainnya/Other Transport Equipment | 2 | … |
18 | Furnitur/ Furniture | 11 | … |
19 | Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/R | 2 | … |
Sumber : Badan Pusat Statistik