Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Negara Utama yang Datang Melalui Bandara Sultan Mahmud Baddarudin II Palembang, 2021
Pariwisata ยป Data Pariwisata
No | Bulan | Malaysia | Singapura | Korea Selatan | Tiongkok | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari/January | - | - | - | - | - | - |
2 | Februari/February | - | - | - | - | - | - |
3 | Maret/March | - | - | - | - | - | - |
4 | April/April | - | - | - | - | - | - |
5 | Mei/May | - | - | - | - | - | - |
6 | Juni/June | - | - | - | - | - | - |
7 | Juli/July | - | - | - | - | 804 | 804 |
8 | Agustus/August | - | - | - | - | 477 | 477 |
9 | September/September | - | - | - | - | - | - |
10 | Oktober/October | - | - | - | - | - | - |
11 | November/November | - | - | - | - | - | - |
12 | Desember/December | - | - | - | - | - | - |
Sumber : Badan Pusat Statistik