Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2022
Sistem Neraca Regional ยป Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
No | Kabupaten/Kota | Produk |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 10683,32 |
2 | Ogan Komering Ilir | 21993,06 |
3 | Muara Enim | 47970,37 |
4 | Lahat | 13920,58 |
5 | Musi Rawas | 14602,02 |
6 | Musi Banyuasin | 48097,66 |
7 | Banyuasin | 21871,60 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 6 264,44 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 11127,87 |
10 | Ogan Ilir | 8168,68 |
11 | Empat Lawang | 3784,49 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5033,47 |
13 | Musi Rawas Utara | 5961,63 |
14 | Palembang | 112809,03 |
15 | Prabumulih | 5822,37 |
16 | Pagar Alam | 2447,55 |
17 | Lubuk Linggau | 4671,90 |
Sumber : Badan Pusat Statistik