Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Kabupaten/Kota | Pra Sejahtera | Keluarga Sejahtera I | Keluarga Sejahtera Ii | Keluarga Sejahtera Iii | Keluarga Sejahtera Iii+ | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 9.422 | 50.179 | 16.356 | 15.552 | ... | 91.509 |
2 | Ogan Komering Ilir | 26.492 | 127.199 | 25.929 | 28.552 | ... | 208.172 |
3 | Muara Enim | 17.804 | 53.284 | 49.665 | 43.814 | ... | 164.567 |
4 | Lahat | 7.454 | 27.545 | 33.793 | 46.4 | ... | 115.192 |
5 | Musi Rawas | 9.065 | 61.621 | 18.557 | 22.204 | ... | 111.447 |
6 | Musi Banyuasin | 20.679 | 52.651 | 37.572 | 42.869 | ... | 153.771 |
7 | Banyuasin | 32.765 | 101.246 | 40.874 | 38.321 | ... | 213.206 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 20.607 | 111.693 | 26.115 | 26.764 | ... | 185.179 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 15.078 | 43.006 | 14.488 | 13.642 | ... | 86.214 |
10 | Ogan Ilir | 11.235 | 40.912 | 32.75 | 25.754 | ... | 110.651 |
11 | Empat Lawang | 5.839 | 37.767 | 13.938 | 9.039 | ... | 66.583 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5.312 | 8.039 | 16.665 | 20.232 | ... | 50.248 |
13 | Musi Rawas Utara | 7.208 | 25.348 | 8.664 | 7.868 | ... | 49.088 |
14 | Palembang | 34.961 | 83.93 | 127.002 | 108.076 | ... | 353.969 |
15 | Prabumulih | 2.446 | 19.481 | 6.587 | 9.007 | ... | 37.521 |
16 | Pagar Alam | 4.312 | 18.092 | 15.228 | 19.155 | ... | 56.787 |
17 | Lubuk Linggau | 3.385 | 12.927 | 16.957 | 14.982 | ... | 48.251 |
Sumber : BKKBN Provinsi Sumatera Selatan