Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi Sumatera Selatan, 2020
Transportasi dan Komunikasi ยป Transportasi
No | Kabupaten/Kota | Akhir Tahun | Mobil Penumpang | Bus | Truk | Sepeda Motor | Lainnya | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2020 | 8778 | 72 | 1330 | 42202 | 1784 | 54166 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2020 | 9328 | 35 | 1883 | 35716 | 1955 | 48917 |
3 | Muara Enim | 2020 | 14555 | 96 | 1429 | 56768 | 3783 | 76631 |
4 | Lahat | 2020 | 8500 | 56 | 1872 | 48521 | 2450 | 61399 |
5 | Musi Rawas | 2020 | 5348 | 43 | 1058 | 26697 | 2550 | 35696 |
6 | Musi Banyuasin | 2020 | 11219 | 88 | 2094 | 44713 | 2747 | 60861 |
7 | Banyuasin | 2020 | 10364 | 59 | 2945 | 67652 | 3108 | 84128 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2020 | 2421 | 98 | 412 | 18198 | 1102 | 22231 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 2020 | 7836 | 71 | 1795 | 40077 | 2035 | 51814 |
10 | Ogan Ilir | 2020 | 6305 | 47 | 1048 | 29231 | 1567 | 38198 |
11 | Empat Lawang | 2020 | 1403 | 32 | 196 | 5563 | 853 | 8047 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 2020 | 1795 | 4 | 314 | 6625 | 614 | 9352 |
13 | Musi Rawas Utara | 2020 | 1467 | 10 | 298 | 1099 | 543 | 3417 |
14 | Palembang | 2020 | 134715 | 827 | 21783 | 377259 | 19873 | 554457 |
15 | Prabumulih | 2020 | 8676 | 41 | 1176 | 27629 | 2053 | 39575 |
16 | Pagar Alam | 2020 | 2751 | 90 | 343 | 12723 | 798 | 16705 |
17 | Lubuk Linggau | 2020 | 8760 | 21 | 1026 | 31624 | 1965 | 43396 |
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan