Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pemerintahan ยป Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No | Partai Politik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | PDI Perjuangan | 5 | 6 | 11 |
2 | Demokrat | 7 | 2 | 9 |
3 | Golongan Karya (GOLKAR) | 10 | 3 | 13 |
4 | GERINDRA | 8 | 2 | 10 |
5 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 5 | - | 5 |
6 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 6 | 2 | 8 |
7 | Partai HANURA | 3 | - | 3 |
8 | Partai NASDEM | 5 | 1 | 6 |
9 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 6 | - | 6 |
10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | - | 1 |
11 | Partai Bulan Bintang (PBB) | - | - | - |
12 | PERINDO | 3 | - | 3 |
Sumber : Sekretariat DPRD