Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan » Hortikultural
No | Kabupaten/Kota | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Kacang Panjang | Kangkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 8 | 25 | 11 | – | – | 2 | – | 15 | 10 |
2 | Ogan Komering Ilir | 4 | 645 | 548 | – | – | 19 | – | 156 | 63 |
3 | Muara Enim | 26 | 430 | 225 | 19 | 29 | 169 | 31 | 221 | 135 |
4 | Lahat | – | 265 | 119 | – | 49 | 150 | – | 173 | 96 |
5 | Musi Rawas | 16 | 586 | 90 | – | – | 58 | – | 245 | 261 |
6 | Musi Banyuasin | 1 | 426 | 192 | – | – | 64 | – | 259 | 201 |
7 | Banyuasin | 48 | 598 | 159 | – | – | 127 | – | 383 | 382 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 182 | 119 | – | 8 | 55 | – | 28 | 19 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 27 | 401 | 48 | 1 | – | 16 | – | 122 | 185 |
10 | Ogan Ilir | 5 | 878 | 101 | – | – | 26 | – | 240 | 254 |
11 | Empat Lawang | – | 106 | 87 | – | – | 34 | – | 14 | 2 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – | 31 | 33 | – | – | 11 | – | 45 | 65 |
13 | Musi Rawas Utara | – | 96 | 18 | – | – | – | – | 25 | 15 |
14 | Palembang | 5 | 20 | 5 | – | – | 8 | – | 41 | 49 |
15 | Prabumulih | – | 43 | 26 | – | – | 15 | – | 40 | 111 |
16 | Pagar Alam | 53 | 107 | 73 | 19 | 183 | 132 | 1 | 25 | - |
17 | Lubuk Linggau | – | 25 | 2 | – | – | 2 | – | 14 | 14 |
Sumber : Badan Pusat Statistik