Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuk Linggau (2012=100), 2020
Harga-harga ยป Data Harga-Harga
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 105.64 | 103.54 | 106.26 | 103.43 |
2 | Februari | 105.64 | 103.58 | 106.48 | 103.83 |
3 | Maret | 105.64 | 103.65 | 107.01 | 103.9 |
4 | April | 105.64 | 103.7 | 107.71 | 103.45 |
5 | Mei | 105.64 | 104.02 | 110.07 | 103.86 |
6 | Juni | 105.64 | 104.07 | 110.64 | 104.18 |
7 | Juli | 106.48 | 104.07 | 112.17 | 103.99 |
8 | Agustus | 106.51 | 104.08 | 114.43 | 103.88 |
9 | September | 106.51 | 104.08 | 115.49 | 103.92 |
10 | Oktober | 108.53 | 104.08 | 115.96 | 104.31 |
11 | November | 108.53 | 104.08 | 115.99 | 104.67 |
12 | Desember | 108.53 | 104.08 | 115.16 | 105.08 |
Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen