Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป Ketenagakerjaan
No | Kabupaten/Kota | Tpt/Ur Feb | Tpt/Ur Agt | Tpak/Lfpr Feb | Tpak/Lfpr Agt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | ... | 4,57 | ... | 69,96 |
2 | Ogan Komering Ilir | ... | 3,01 | ... | 69,68 |
3 | Muara Enim | ... | 5,03 | ... | 69,57 |
4 | Lahat | ... | 3,60 | ... | 69,54 |
5 | Musi Rawas | ... | 2,78 | ... | 70,53 |
6 | Musi Banyuasin | ... | 3,99 | ... | 69,18 |
7 | Banyuasin | ... | 3,84 | ... | 65,54 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | ... | 3,23 | ... | 76,17 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | ... | 3,18 | ... | 71,31 |
10 | Ogan Ilir | ... | 3,07 | ... | 68,48 |
11 | Empat Lawang | ... | 2,41 | ... | 72,30 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | ... | 3,61 | ... | 73,13 |
13 | Musi Rawas Utara | ... | 6,72 | ... | 69,69 |
14 | Palembang | ... | 10,11 | ... | 63,93 |
15 | Prabumulih | ... | 5,86 | ... | 69,41 |
16 | Pagar Alam | ... | 1,64 | ... | 74,20 |
17 | Lubuk Linggau | ... | 6,27 | ... | 73,60 |
Sumber : Badan Pusat Statistik