Bank dan Kantor Bank di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Harga-harga ยป Perbankan
No | Rincian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bank Konvensional/ Conventional Bank | |
2 | Bank Umum/ Commercial Banks | |
3 | Jumlah Bank/ Number of Banks | 1 |
4 | Jumlah Kantor/ Number of Offices | 503 |
5 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/ Rural Ban | |
6 | Jumlah Bank/ Number of Banks | 25 |
7 | Jumlah Kantor/ Number of Offices | 35 |
8 | Bank Syariah/ Sharia Bank | |
9 | Bank Umum/ Commercial Islamic Banks | |
10 | Jumlah Bank/ Number of Banks | 10 |
11 | Jumlah Kantor/ Number of Offices | 74 |
12 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah/Sh | |
13 | Rural Banks | |
14 | Jumlah Bank/ Number of Banks | 1 |
15 | Jumlah Kantor/ Number of Offices | 1 |
Sumber : Bank Indonesia