Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 43,28 |
2 | Ogan Komering Ilir | 23,54 |
3 | Muara Enim | 18,42 |
4 | Lahat | 24,34 |
5 | Musi Rawas | 18,97 |
6 | Musi Banyuasin | 21,18 |
7 | Banyuasin | 15,39 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 16,95 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 24,29 |
10 | Ogan Ilir | 37,57 |
11 | Empat Lawang | 36,96 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 32,42 |
13 | Musi Rawas Utara | 21,56 |
14 | Palembang | 43,24 |
15 | Prabumulih | 20,47 |
16 | Pagar Alam | 29,47 |
17 | Lubuk Linggau | 28,48 |
Sumber : Badan Pusat Statistik