Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuklinggau (2018=100), 2021
Harga-harga ยป Data Harga-Harga
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tanga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari/January | 1,00 | -0,04 | -0,24 | 0,38 |
2 | Februari/Februa | -0,49 | 0,05 | -0,12 | 0,16 |
3 | Maret/March | -0,03 | 0,00 | 0,08 | 0,24 |
4 | April/April | 0,56 | 0,39 | 0,29 | 0,57 |
5 | Mei/May | 0,05 | 1,00 | 0,21 | 0,98 |
6 | Juni/June | -0,41 | 0,01 | -0,01 | 0,40 |
7 | Juli/July | -0,49 | 0,00 | 0,10 | 0,51 |
8 | Agustus/August | -0,87 | 0,12 | 0,26 | 0,18 |
9 | September/Septe | 0,19 | 0,01 | 0,53 | 0,34 |
10 | Oktober/October | 0,28 | 0,02 | 0,95 | 0,06 |
11 | November/Novemb | 0,86 | 0,08 | -0,12 | 0,14 |
12 | Desember/Decemb | 1,03 | 0,00 | 0,00 | -0,14 |
Sumber : Badan Pusat Statistik