Pengamatan Unsur Iklim Di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (Bmkg) Di Stasiun Kenten Palembang, 2021
Geografi dan Iklim ยป Keadaan Iklim
No | Uraian | Pengamatan |
---|---|---|
1 | Suhu/Temperature (oC) | |
2 | Maksimum/Maximum | 35,20 |
3 | Minimum/Minimum | 22,00 |
4 | Rata-rata/Average | 29,10 |
5 | Kelembaban Udara (persen) | |
6 | Maksimum/Maximum | 100,00 |
7 | Minimum/Minimum | 49,00 |
8 | Rata-rata/Average | 78,50 |
9 | Tekanan Udara/Atmospheric | |
10 | Maksimum/Maximum | 1014,40 |
11 | Minimum/Minimum | 1002,30 |
12 | Rata-rata/Average | 1008,60 |
13 | Kecepatan Angin/Wind Velo | |
14 | Maksimum/Maximum | 24,00 |
15 | Minimum/Minimum | calm |
16 | Rata-rata/Average | 2,90 |
17 | Jumlah Curah Hujan/Precip | 2598,20 |
18 | Jumlah Hari Hujan/Number | 235 |
19 | days) | |
20 | Lama Penyinaran Matahari | 4.301 |
21 | of Sunshine (percent) |
Sumber : Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika